Bobine de solénoïde
Modèles
| type électrovanne | Couleur du câble | Watt | Courant d'appel | Maintenir le courant | résistance de la bobine |
| 2W-24 V CA | rouge/rouge | 1.7 | 0,25 | 0,125 | 37,5 |
| 2W-24VDC | noir/noir | 3.6 | 0,18 | 0,18 | 156 |
| 2W-12VDC | bleu/bleu | 4.0 | 0,33 | 0,33 | 36 |
| 2W-9VDC | rouge/bleu | 4.3 | 0,33 | 0,33 | 36 |
| type électrovanne | Couleur du câble | inductance de la bobine | largeur d'impulsion | résistance de la bobine |
| Impulsion 2W-9-30VDC | rouge/noir | 12 mH | 20-500 ms | 6 |
| type électrovanne | Couleur du câble | Watt | Courant d'appel | Maintenir le courant | résistance de la bobine |
| 3W-24 V CA | rouge/rouge | 2.2 | 0,13 | 0,13 | 37,5 |
| 3W-24VDC | noir/noir | 4.3 | 0,12 | 0,12 | 137 |
| 3W-12VDC | bleu/bleu | 4.3 | 0,28 | 0,28 | 34 |
| 3W-9VDC | rouge/bleu | 4.3 | 0,47 | 0,47 | 19 |
| type électrovanne | Couleur du câble | inductance de la bobine | largeur d'impulsion | résistance de la bobine |
| 3W-9-30VDC Impulsion | rouge/noir | 12 mH | 20-500 ms | 6 |
Caractéristiques
Demande d'informations
Pour toute question concernant nos produits ou nos tarifs, veuillez nous laisser votre adresse e-mail et nous vous contacterons dans les 24 heures.



