Arroseurs à impact 8028 et accessoires
Caractéristiques
Spécifications de fonctionnement
Données de performance
| Taille de la buse | mm | 3,57 mm | 3,96 mm |
| Pré. | PSI | 25 30 35 40 45 50 55 | 25 30 35 40 45 50 55 |
| Bars | 1,72 2,07 2,41 2,76 3,1 3,45 3,79 | 1,72 2,07 2,41 2,76 3,1 3,45 3,79 | |
| Débit | GPM | 2,79 3,13 3,48 3,74 4,01 4,13 4,71 | 3,54 3,94 4,35 4,62 4,9 5,17 5,44 |
| L/Min | 10,55 11,83 13,12 14,14 15,16 15,61 17,77 | 13,4 14,94 16,49 17,52 18,55 19,58 20,61 | |
| Rad. | Pieds | 33 37 39 42 45 45 46 | 35 39 42 43 44 47 48 |
| Mètre | 10,06 11,28 11,89 12,8 13,72 13,72 14,02 | 10,67 11,89 12,8 13,11 13,41 14,33 14,63 |
| Taille de la buse | mm | 4,36 mm | 4,76 mm |
| Pré. | PSI | 25 30 35 40 45 50 55 | 25 30 35 40 45 50 55 |
| Bars | 1,72 2,07 2,41 2,76 3,1 3,45 3,79 | 1,72 2,07 2,41 2,76 3,1 3,45 3,79 | |
| Débit | GPM | 4,22 4,62 5,03 5,37 5,64 6,05 6,39 | 4,96 5,31 5,84 6,32 6,66 7,01 7,34 |
| L/Min | 15,95 17,46 19,01 20,3 21,32 22,87 24,15 | 18,75 20,07 22,08 23,89 25,17 26,5 27,75 | |
| Rad. | Pieds | 37 41 43 45 46 48 48 | 37 40 44 45 45 48 48 |
| Mètre | 11,28 12,5 13,11 13,72 14,02 14,63 14,63 | 11,28 12,2 13,41 13,72 13,72 14,63 14,63 |
Demande d'informations
Pour toute question concernant nos produits ou nos tarifs, veuillez nous laisser votre adresse e-mail et nous vous contacterons dans les 24 heures.



